東京都の有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホームなど高齢者の方向け住宅施設をマップで探すサイトです。
トップページ [Powered by 有料老人ホームご案内ネット]
マップで探す有料老人ホーム[東京都版]サイトに現在登録されている市町村別登録数一覧です。
各市町村名リンクより各市町村一覧へ移動します。
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
あ | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 20 | 15 | 0 | 2 | 23 | 10 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 24 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | 14 | 0 | 1 | 22 | 12 | |
| 4 | 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 26 | 11 | 0 | 0 | 15 | 7 | |
か | 11 | 13 | 0 | 4 | 12 | 8 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 郡名なし(小笠原村 | 青ヶ島村 | 八丈町 | 御蔵島村 | 三宅村 | 神津島村 | 新島村 | 利島村 | 大島町) | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
さ | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 20 | 10 | 0 | 3 | 10 | 4 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 44 | 17 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
た | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
な | 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
| 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 34 | 18 | 0 | 1 | 15 | 8 | |
は | 27 | 21 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
ま | 19 | 13 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
地図には最大100件までが表示されます。100件以上ある場合は条件を絞り込んでください。
※白抜き文字によるアイコンは無料でお問い合せが可能な施設となっております。