 | 施設名称 | レストヴィラ八王子片倉 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | ワタミの介護(株) |
住 所 | 東京都 八王子市 片倉町722-6他(地番) |
開設日 | 2010年09月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,500,000円~8,300,000円 月額利用料目安(1名):188,000円 |
|
 | 施設名称 | ベストライフ町田図師の杜 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベストライフ |
住 所 | 東京都 町田市 図師町字三号602番3 |
開設日 | 2010年08月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,800,000円 月額利用料目安(1名):155,000円 |
|
 | 施設名称 | イリーゼ八王子 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)イリーゼ |
住 所 | 東京都 八王子市 大和田町4-10-11 |
開設日 | 2010年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):0円 月額利用料目安(1名):236,500円 |
|
 | 施設名称 | あずみ苑 グランデ平沢 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)レオパレス21 |
住 所 | 東京都 あきる野市 平沢473-1 |
開設日 | 2006年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):1,000,000円 月額利用料目安(1名):210,000円 |
|
 | 施設名称 | あずみ苑 グランデ青梅 |
施設分類 | 有料老人ホーム (住宅型) |
運営会社 | (株)レオパレス21 |
住 所 | 東京都 青梅市 裏宿町647-1 |
開設日 | 2010年04月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):0円~2,400,000円 月額利用料目安(1名):193,000円~234,500円 |
|
 | 施設名称 | 応援家族東京ベイ潮見 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)応援家族 |
住 所 | 東京都 江東区 枝川3丁目2 |
開設日 | 1999年11月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):8,800,000円~25,600,000円 月額利用料目安(1名):137,760円~326,760円 |
|
 | 施設名称 | メディカルホームまどか西大井 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 品川区 西大井5-23-13 |
開設日 | 2010年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):1,000,000円~10,500,000円 月額利用料目安(1名):319,200円~444,200円 |
|
 | 施設名称 | 芦花翠風邸 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 世田谷区 南烏山1-10-17 |
開設日 | 2010年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):37,800,000円~59,800,000円 月額利用料目安(1名):297,150円~390,075円 |
|
 | 施設名称 | メディカルホームまどか哲学堂 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 中野区 江古田1-24-13 |
開設日 | 2010年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):1,000,000円~11,760,000円 月額利用料目安(1名):246,750円~386,750円 |
|
 | 施設名称 | まどか永山 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 多摩市 馬引沢1-2-7 |
開設日 | 2010年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):1,000,000円~9,240,000円 月額利用料目安(1名):141,750円~251,750円 |
|
 | 施設名称 | ベストライフ京王堀之内 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベストライフ |
住 所 | 東京都 八王子市 越野24-5 |
開設日 | 2010年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,800,000円 月額利用料目安(1名):155,000円~215,000円 |
|
 | 施設名称 | まどかすずかけ台 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 町田市 南つくし野2-31-73 |
開設日 | 2010年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):1,000,000円~9,240,000円 月額利用料目安(1名):141,750円~251,750円 |
|
 | 施設名称 | まどか鶴川 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 町田市 能ヶ谷町1171 |
開設日 | 2010年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):1,000,000円~9,240,000円 月額利用料目安(1名):141,750円~251,750円 |
|
 | 施設名称 | グレースメイト目白 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)オールライフメイト |
住 所 | 東京都 豊島区 南長崎1-19-12 |
開設日 | 2010年05月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):7,600,0000円~19,900,000円 月額利用料目安(1名):196,750~266,750円 |
|
 | 施設名称 | グランフォレスト椎名町 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)フィルケア |
住 所 | 東京都 豊島区 南長崎2丁目19 |
開設日 | 2010年05月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):8,280,000円~24,780,000円 月額利用料目安(1名):173,250円~238,250円 |
|
 | 施設名称 | グランダ成城の杜 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 世田谷区 成城9-1-10 |
開設日 | 2010年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):15,000,000円~30,000,000円 月額利用料目安(1名):220,500円~296,940円 |
|
 | 施設名称 | グランダ仙川 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 三鷹市 中原1丁目1-10 |
開設日 | 2010年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):12,000,000円~24,000,000円 月額利用料目安(1名):220,500円~296,940円 |
|
 | 施設名称 | グランダ府中白糸台 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 府中市 白糸台1丁目37-2 |
開設日 | 2010年01月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):7,550,000円~15,100,000円 月額利用料目安(1名):220,500円~296,940円 |
|
 | 施設名称 | グランダ浅草橋 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 台東区 柳橋2丁目 |
開設日 | 2009年12月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):13,800,000円~27,600,000円 月額利用料目安(1名):220,500円~317,940円 |
|
 | 施設名称 | グランダ玉川学園 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 町田市 南大谷511-114 |
開設日 | 2009年12月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):8,800,000円~18,600,000円 月額利用料目安(1名):220,500円~317,940円 |
|
 | 施設名称 | レストヴィラ一之江 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | ワタミの介護(株) |
住 所 | 東京都 江戸川区 西一之江4-5-2 |
開設日 | 2009年11月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,700,000円~9,400,000円 月額利用料目安(1名):208,000円 |
|
 | 施設名称 | レストヴィラ赤塚 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | ワタミの介護(株) |
住 所 | 東京都 板橋区 赤塚新町2-7-16 |
開設日 | 2009年10月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):6,900,000円~11,200,000円 月額利用料目安(1名):218,000円 |
|
 | 施設名称 | ベストライフ南小岩 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベストライフ |
住 所 | 東京都 江戸川区 南小岩2-4-29 |
開設日 | 2009年10月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,800,000円 月額利用料目安(1名):155,000円 |
|
 | 施設名称 | レストヴィラ中村橋 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | ワタミの介護(株) |
住 所 | 東京都 練馬区 中村南3-23-11 |
開設日 | 2009年10月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):9,000,000円~10,600,000円 月額利用料目安(1名):218,000円 |
|
 | 施設名称 | せらび恵比寿 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)日本ケアリンク |
住 所 | 東京都 目黒区 三田2-10-20 |
開設日 | 2007年04月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):23,400,000円~26,000,000円 月額利用料目安(1名):260,000円 |
|
 | 施設名称 | ウェルハイム東京 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | ウェルライフ(株) |
住 所 | 東京都 足立区 佐野2-16-1 |
開設日 | 1987年11月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):10,100,000円~24,100,000円 月額利用料目安(1名):160,650円~176,400円 |
|
 | 施設名称 | ウェルハイム八王子(新館) |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | ウェルライフ(株) |
住 所 | 東京都 八王子市 中野上町1-2-2 |
開設日 | 1990年07月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):12,100,000円~37,100,000円 月額利用料目安(1名):157,500円~173,250円 |
|
 | 施設名称 | ウェルハイム八王子(介護棟) |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | ウェルライフ(株) |
住 所 | 東京都 八王子市 中野上町1-2-2 |
開設日 | 1990年07月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):1,200,000円~1,800,000円 月額利用料目安(1名):186,900円~192,150円 |
|
 | 施設名称 | グランダ哲学堂公園 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 新宿区 西落合1丁目33番31号 |
開設日 | 2009年08月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):2,000,000円~37,000,000円 月額利用料目安(1名):236,250円~600,690円 |
|
 | 施設名称 | レストヴィラ錦糸町 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | ワタミの介護(株) |
住 所 | 東京都 墨田区 江東橋5-9-1 |
開設日 | 2009年08月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):7,300,000円~10,300,000円 月額利用料目安(1名):218,000円 |
|
 | 施設名称 | アリア目黒洗足 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 目黒区 原町2丁目15-2 |
開設日 | 2009年08月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):2,000,000円~58,500,000円 月額利用料目安(1名):273,000円~1,280,190円 |
|
 | 施設名称 | くらら田園調布 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 世田谷区 玉堤1-3-3 |
開設日 | 2009年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):1,000,000円~11,340,000円 月額利用料目安(1名):236,250円~444,750円 |
|
 | 施設名称 | グランフォレスト氷川台 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)フィルケア |
住 所 | 東京都 練馬区 氷川台4-46-8 |
開設日 | 2009年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):7,680,000円~18,480,000円 月額利用料目安(1名):159,600円~219,600円 |
|
 | 施設名称 | メディカルホームまどか富士見台 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 練馬区 富士見台1-17-22 |
開設日 | 2009年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):1,000,000円~10,080,000円 月額利用料目安(1名):246,750円~439,200円 |
|
 | 施設名称 | 緑山グランドハイツ |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)事業開発研究所 |
住 所 | 東京都 町田市 三輪緑山2-2139-2 |
開設日 | 2003年10月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):9,500,000円~23,000,000円 月額利用料目安(1名):203,650円 |
|
 | 施設名称 | サニーステージ玉川学園 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)小俣組 |
住 所 | 東京都 町田市 玉川学園6丁目3番36号 |
開設日 | 2009年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):7,300,000円~9,700,000円 月額利用料目安(1名):204,750円~244,750円 |
|
 | 施設名称 | グッドタイムリビング亀戸 |
施設分類 | 有料老人ホーム (住宅型) |
運営会社 | オリックス・リビング(株) |
住 所 | 東京都 江東区 亀戸9丁目34番 |
開設日 | 2009年04月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):13,920,000円~28,961,250円 月額利用料目安(1名):169,575円~270,075円 |
|
 | 施設名称 | フェリエ ドゥ三鷹 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)サンライズ・ヴィラ |
住 所 | 東京都 三鷹市 大沢4丁目13番23号 |
開設日 | 2008年04月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):0円~12,100,000円 月額利用料目安(1名):150,000円~400,000円 |
|
 | 施設名称 | グランダ田園調布 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 世田谷区 玉堤1丁目3-3 |
開設日 | 2009年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):2,000,000円~40,000,000円 月額利用料目安(1名):236,250円~918,250円 |
|
 | 施設名称 | グランダ要町 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 豊島区 千早2丁目16-16 |
開設日 | 2009年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):15,000,000円~30,000,000円 月額利用料目安(1名):220,500円~262,500円 |
|
 | 施設名称 | グランダ狛江参番館 |
施設分類 | 有料老人ホーム (住宅型) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 狛江市 西野川2丁目33-21 |
開設日 | 2009年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):10,000,000円~20,000,000円 月額利用料目安(1名):278,250円~299,250円 |
|
 | 施設名称 | グランダ小岩 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 江戸川区 西小岩1丁目8-13 |
開設日 | 2009年02月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):9,800,000円~19,600,000円 月額利用料目安(1名):220,500円~262,500円 |
|
 | 施設名称 | ベストライフ武蔵村山 |
施設分類 | 有料老人ホーム (住宅型) |
運営会社 | (株)ベストライフ |
住 所 | 東京都 武蔵村山市 三ツ木5-24-3 |
開設日 | 2009年02月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):3,300,000円 月額利用料目安(1名):145,000円 |
|
 | 施設名称 | もみの樹・杉並 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | 東電ライフサポート(株) |
住 所 | 東京都 杉並区 和泉3-52-8 |
開設日 | 2006年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):16,800,000円~27,735,000円 月額利用料目安(1名):190,785円~298,150円 |
|
 | 施設名称 | もみの樹・練馬 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | 東電ライフサポート(株) |
住 所 | 東京都 練馬区 平和台2-50-1 |
開設日 | 2002年04月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):13,150,000円~25,500,000円 月額利用料目安(1名):139,620円~366,470円 |
|
 | 施設名称 | 応援家族あきる野 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)応援家族 |
住 所 | 東京都 あきる野市 小川633番地6 |
開設日 | 2008年12月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):3,500,000円~15,050,000円 月額利用料目安(1名):149,500円~342,600円 |
|
 | 施設名称 | アズハイム大泉学園 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)アズパートナーズ |
住 所 | 東京都 練馬区 大泉町6-7-15 |
開設日 | 2005年12月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):0円~10,200,000円 月額利用料目安(1名):158,000円~328,000円 |
|
 | 施設名称 | アズハイム光が丘 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)アズパートナーズ |
住 所 | 東京都 練馬区 谷原4-3-23 |
開設日 | 2006年05月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):0円~21,000,000円 月額利用料目安(1名):158,000円~373,000円 |
|
 | 施設名称 | アズハイム文京白山 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)アズパートナーズ |
住 所 | 東京都 文京区 白山4-36-13 |
開設日 | 2007年04月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,800,000円~26,000,000円 月額利用料目安(1名):148,000円~363,000円 |
|
 | 施設名称 | ラ・ナシカこまつがわ |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)シダー |
住 所 | 東京都 江戸川区 小松川4-94 |
開設日 | 2008年11月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):3,400,000円~5,400,000円 月額利用料目安(1名):182,500円~209,100円 |
|
 | 施設名称 | グッドタイムリビング芝浦アイランド |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | オリックス・リビング(株) |
住 所 | 東京都 港区 芝浦4丁目20番4号 |
開設日 | 2008年11月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):20,250,000円~32,130,000円 月額利用料目安(1名):225,750円~295,750円 |
|
 | 施設名称 | 応援家族ハーモニーライフ足立 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)応援家族 |
住 所 | 東京都 足立区 花畑6-8-15 |
開設日 | 2005年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):2,500,000円 月額利用料目安(1名):189,925円~204,925円 |
|
 | 施設名称 | イリーゼかさい |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)イリーゼ |
住 所 | 東京都 江戸川区 中葛西1-44-11 |
開設日 | 2006年12月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):4,950,000円~9,900,000円 月額利用料目安(1名):166,000円~226,000円 |
|
 | 施設名称 | イリーゼ二子玉川ガーデン |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)イリーゼ |
住 所 | 東京都 世田谷区 鎌田 4-14-8 |
開設日 | 2008年04月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):8,400,000円~12,600,000円 月額利用料目安(1名):207,500円~257,500円 |
|
 | 施設名称 | 櫻乃苑 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)知創 |
住 所 | 東京都 町田市 中町3-9-5 |
開設日 | 2008年09月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,800,000円~9,800,000円 月額利用料目安(1名):194,250円 |
|
 | 施設名称 | ベストライフ西東京松の木 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベストライフ |
住 所 | 東京都 西東京市 下保谷1-7-2 |
開設日 | 2008年10月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,800,000円 月額利用料目安(1名):169,000円 |
|
 | 施設名称 | センチュリーシティ常盤台 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)センチュリーライフ |
住 所 | 東京都 板橋区 前野町5丁目27-7 |
開設日 | 2008年07月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):2,924,000円~35,100,000円 月額利用料目安(1名):231,950円~270,000円 |
|
 | 施設名称 | フローレンスケア荻窪 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | 工藤建設(株) |
住 所 | 東京都 杉並区 荻窪2-4-29 |
開設日 | 2008年07月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,500,000円~20,000,000円 月額利用料目安(1名):152,250円~252,250円 |
|
 | 施設名称 | フローレンスケア芦花公園 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | 工藤建設(株) |
住 所 | 東京都 世田谷区 南烏山2-32-28 |
開設日 | 2008年07月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,500,000円~22,600,000円 月額利用料目安(1名):152,250円~293,250円 |
|
 | 施設名称 | くらら中村橋 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 練馬区 中村3-40-4 |
開設日 | 2008年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):1,000,000円~10,800,000円 月額利用料目安(1名):236,250円~429,750円 |
|
 | 施設名称 | くらら大泉学園 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 練馬区 東大泉1-17-3 |
開設日 | 2008年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):1,000,000円~10,800,000円 月額利用料目安(1名):236,250円~429,750円 |
|
 | 施設名称 | チャーミング・スクウェア豊洲 |
施設分類 | 有料老人ホーム (住宅型) |
運営会社 | (株)ゼクスアクティブ・エイジ |
住 所 | 東京都 江東区 豊洲1丁目1番13 |
開設日 | 2008年05月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):35,900,000円~148,800,000円 月額利用料目安(1名):120,750円 |
|
 | 施設名称 | レストヴィラ世田谷船橋 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | ワタミの介護(株) |
住 所 | 東京都 世田谷区 船橋6-23-18 |
開設日 | 2008年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):11,000,000円~17,800,000円 月額利用料目安(1名):238,000円~364,000円 |
|
 | 施設名称 | レストヴィラ堀之内 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | ワタミの介護(株) |
住 所 | 東京都 八王子市 堀之内3-30-9 |
開設日 | 2001年09月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):4,500,000円~14,000,000円 月額利用料目安(1名):190,000円 |
|
 | 施設名称 | レストヴィラ町田小野路 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | ワタミの介護(株) |
住 所 | 東京都 町田市 小野路町1612 |
開設日 | 2007年11月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):6,300,000円~13,600,000円 月額利用料目安(1名):195,000円~331,410円 |
|
 | 施設名称 | ニチイホーム多摩川緑地 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ニチイケアパレス |
住 所 | 東京都 大田区 仲六郷 4-2-6 |
開設日 | 2008年04月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):0円~27,284,000円 月額利用料目安(1名):149,000円~528,000円 |
|
 | 施設名称 | ドーミー北綾瀬 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)共立メンテナンス |
住 所 | 東京都 足立区 加平1-1-23 |
開設日 | 2001年12月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):0円~9,000,000円 月額利用料目安(1名):102,500円~263,000円 |
|
 | 施設名称 | ドーミー城北公園 |
施設分類 | 有料老人ホーム (住宅型) |
運営会社 | (株)共立メンテナンス |
住 所 | 東京都 板橋区 桜川2-2-7 |
開設日 | 2003年02月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,900,000円~30,200,000円 月額利用料目安(1名):101,900円~225,900円 |
|
 | 施設名称 | チャーミング・スクウェア白金 |
施設分類 | 有料老人ホーム (住宅型) |
運営会社 | (株)ゼクスアクティブ・エイジ |
住 所 | 東京都 港区 白金6-16-6 |
開設日 | 2008年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):61,300,000円~214,200,000円 月額利用料目安(1名):152,500円 |
|
 | 施設名称 | グランダ大山 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 板橋区 大山金井町21 |
開設日 | 2008年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):9,000,000円~18,000,000円 月額利用料目安(1名):220,500円~262,500円 |
|
 | 施設名称 | グランダ上井草 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 杉並区 上井草4丁目 |
開設日 | 2008年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):10,000,000円~20,000,000円 月額利用料目安(1名):220,500円~262,500円 |
|
 | 施設名称 | ニチイホーム墨田 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ニチイケアパレス |
住 所 | 東京都 墨田区 立花6-7-10 |
開設日 | 2008年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):0円~25,460,000円 月額利用料目安(1名):131,000円~490,000円 |
|
 | 施設名称 | ベストライフ用賀 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベストライフ |
住 所 | 東京都 世田谷区 瀬田3-9-22 |
開設日 | 2008年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,800,000円 月額利用料目安(1名):169,000円 |
|
 | 施設名称 | サニーステージ深大寺 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)小俣組 |
住 所 | 東京都 三鷹市 深大寺2丁目41-7 |
開設日 | 2008年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):8,000,000円 月額利用料目安(1名):226,000円 |
|
 | 施設名称 | アイムス蓮根 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ハンドベル・ケア |
住 所 | 東京都 板橋区 蓮根3-14-10 |
開設日 | 2005年07月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):10,000,000円~15,000,000円 月額利用料目安(1名):161,500円~231,000円 |
|
 | 施設名称 | アイムス赤羽 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ハンドベル・ケア |
住 所 | 東京都 北区 東十条6-5-16 |
開設日 | 2007年07月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):10,000,000円~15,000,000円 月額利用料目安(1名):161,500円~231,000円 |
|
 | 施設名称 | アライブ久が原 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)アライブメディケア |
住 所 | 東京都 大田区 久が原4-8-18 |
開設日 | 2006年09月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):4,200,000円~47,087,000円 月額利用料目安(1名):262,500円~351,750円 |
|
 | 施設名称 | アライブ目白 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)アライブメディケア |
住 所 | 東京都 新宿区 下落合2-19-27 |
開設日 | 2005年08月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):4,100,000円~52,587,000円 月額利用料目安(1名):262,500円~393,750円 |
|
 | 施設名称 | アライブ浜田山 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)アライブメディケア |
住 所 | 東京都 杉並区 高井戸東4-27-1 |
開設日 | 2003年04月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):4,000,000円~32,087,000円 月額利用料目安(1名):241,500円~351,750円 |
|
 | 施設名称 | アライブ杉並松庵 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)アライブメディケア |
住 所 | 東京都 杉並区 松庵2-15-12 |
開設日 | 2001年08月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):3,300,000円~28,087,000円 月額利用料目安(1名):241,500円~351,750円 |
|
 | 施設名称 | アライブ荻窪 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)アライブメディケア |
住 所 | 東京都 杉並区 上荻3-21-11 |
開設日 | 2004年05月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):4,300,000円~51,587,000円 月額利用料目安(1名):241,500円~351,750円 |
|
 | 施設名称 | アライブ世田谷下馬 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)アライブメディケア |
住 所 | 東京都 世田谷区 下馬6-29-22 |
開設日 | 2006年03月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,100,000円~52,212,000円 月額利用料目安(1名):262,500円~383,250円 |
|
 | 施設名称 | ヒルデモア岡本 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | 東京海上日動サミュエル(株) |
住 所 | 東京都 世田谷区 岡本2丁目17-8 |
開設日 | 2008年02月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):42,880,000円~86,280,000円 月額利用料目安(1名):304,500円 |
|
 | 施設名称 | ベストライフ大泉学園 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベストライフ |
住 所 | 東京都 練馬区 大泉学園町4-21-10 |
開設日 | 2008年01月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):5,800,000円 月額利用料目安(1名):169,000円 |
|
 | 施設名称 | グランダ武蔵野 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 武蔵野市 西久保3-5-8 |
開設日 | 2008年01月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):9,800,000円~19,600,000円 月額利用料目安(1名):220,500円~262,500円 |
|
 | 施設名称 | ニチイホーム矢口 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ニチイケアパレス |
住 所 | 東京都 大田区 矢口2-21-3 |
開設日 | 2007年12月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):0円~15,330,000円 月額利用料目安(1名):163,000円~343,000円 |
|
 | 施設名称 | グランダ大井町 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ベネッセスタイルケア |
住 所 | 東京都 品川区 二葉1丁目4-15 |
開設日 | 2007年12月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):12,000,000円~24,000,000円 月額利用料目安(1名):204,750円~246,750円 |
|
 | 施設名称 | ボンセジュール三鷹 |
施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) |
運営会社 | (株)ボンセジュール |
住 所 | 東京都 三鷹市 下連雀3-43-23 |
開設日 | 2007年11月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):6,000,000円~10,400,000円 月額利用料目安(1名):202,300円 |
|
